Aller au contenu
Marché de Noël

Marché de Noël

du 28 au 29 novembre 2026 et 4 autres dates

Prochaine ouverture : 11h00 – 20h00

Place du 11-Novembre, 92500 Rueil-Malmaison
Carte et itinéraire

Entrée

Tarif non communiqué

Dates et horaires 23 dates
  • samedi 28 novembre 2026 11h00 – 20h00
  • dimanche 29 novembre 2026 11h00 – 19h00
  • mardi 1er décembre 2026 11h00 – 19h00
  • mercredi 2 décembre 2026 11h00 – 19h00
  • jeudi 3 décembre 2026 11h00 – 19h00
  • vendredi 4 décembre 2026 11h00 – 20h00
  • samedi 5 décembre 2026 11h00 – 20h00
  • dimanche 6 décembre 2026 11h00 – 19h00
  • mardi 8 décembre 2026 11h00 – 19h00
  • mercredi 9 décembre 2026 11h00 – 19h00
  • jeudi 10 décembre 2026 11h00 – 19h00
  • vendredi 11 décembre 2026 11h00 – 20h00
  • samedi 12 décembre 2026 11h00 – 20h00
  • dimanche 13 décembre 2026 11h00 – 19h00
  • mardi 15 décembre 2026 11h00 – 19h00
  • mercredi 16 décembre 2026 11h00 – 19h00
  • jeudi 17 décembre 2026 11h00 – 19h00
  • vendredi 18 décembre 2026 11h00 – 20h00
  • samedi 19 décembre 2026 11h00 – 20h00
  • dimanche 20 décembre 2026 11h00 – 19h00
  • mardi 22 décembre 2026 11h00 – 19h00
  • mercredi 23 décembre 2026 11h00 – 19h00
  • jeudi 24 décembre 2026 11h00 – 19h00

Prochains événements autour de Rueil-Malmaison

7 nov
Brocante

Brocante avenue René-Coty

Date
sam. 7 nov. 2026 Horaires non renseignés
Lieu
Paris (75)
Distance
à 12 km
8 nov
Brocante

Brocante boulevard de Port-Royal

Date
dim. 8 nov. 2026 Horaires non renseignés · +1 date
Lieu
Paris (75)
Distance
à 12 km
11 nov
Brocante

Brocante place Marthe-Simard

Date
mer. 11 nov. 2026 Horaires non renseignés
Lieu
Paris (75)
Distance
à 11 km

Avec votre accord, Google Analytics mesure les visites et les pages consultées grâce à des cookies. Vous pouvez refuser et continuer à utiliser le site, ou changer d’avis en bas de page. En savoir plus